Résultats d'Agility 2010 Les équipes d'Agility 2010 |
10/10/2010 : SARREGUEMINES Juge : M. HESSENAUER |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jump |
C | |||||||
Daïka / Jean-François | 3è Exc/7 - BREVET | . | élim | 9è TB/17 | 8è Exc/17 |
03/10/2010 : SAINT AVOLD Juges : Messieurs VIDALE et KIFFER |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jump |
C | Bahia / Olivier | . | . | 4è Exc/11 | 13è Exc/52 | 3è Exc/49 | 7è Exc/48 |
Camp/ Danielle | . | 1er Exc/20 | . | 23è TB/52 | 25è TB/49 | élim | |
Vanille/ Michèle | . | élim | . | élim | élim | 11è Exc/48 |
03/10/2010 : CHARMES Juge : M. HESSENAUER |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jump |
A | Alto/ Ingrid | . | . | . | 6è Exc/12 | 4è Exc/12 | 7è Exc/11 |
Denver / Francis | . | 4è Exc/7 | . | 1er Exc/12 | élim | 1er Exc/11 | |
B | Axel/ Alexandra | . | 7è B/8 | . | 13è B/15 | abandon | abandon |
Clean/ Kévin | . | 3è Exc/8 | . | 1er Exc/15 | 5è Exc/15 | 1er Exc/14 | |
Cooper / Elodie | . | . | élim | 2è Exc/15 | 1er Exc/15 | 6è Exc/14 | |
Vik / Kévin | . | 1er Exc/8 | . | 3è Exc/15 | 2è Exc/15 | 7è Exc/14 | |
C | Thalys/ Yvette | . | . | . | élim | 4è Exc/24 | 11è Exc/24 |
26/09/2010 : DIEUZE Juges : Philippe JEANCLAUDE, Guy DESHAIES |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jump |
C | Arkan / Patricia | . | 7è Exc/19 | . | 6è Exc/48 | 9è Exc/48 | 15è Exc/47 |
Bahia / Olivier | . | . | élim | 3è Exc/48 | 20è Exc/48 | élim | |
Camp/ Danielle | . | élim | . | élim | élim | élim | |
Daïka / Jean-François | élim | . | . | 15è Exc/48 | 17è Exc/48 | 24è TB/47 |
19/09/2010 : SAINT DIZIER Juges : Philippe JEANCLAUDE, Patrick FOURCOT |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jump |
B | Clean / Kévin | . | 1er Exc/4 | . | 1er Exc/13 | élim | 3è Exc/13 |
Vik / Sylvie | . | 2è Exc/4 | . | élim | 7è Exc/13 | élim | |
C | Ämy / Eric | . | élim | . | 9è Exc/56 | élim | 5è Exc/54 |
Arkan / Patricia | . | 6è Exc/36 | . | 10è Exc/56 | 10è Exc/56 | 12è Exc/54 | |
Clyve / Eric | . | 12è Exc/36 | . | 11è Exc/56 | 11è Exc/56 | 6è Exc/54 |
19/09/2010 : TIERCELET Juges : Alain KIFFER, Raymond GREISCH |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jump |
A | Alto / Ingrid | . | . | . | 9è Exc/20 | élim | 12è TB/20 |
Denver / Francis | 1er Exc/3 - BREVET | . | 12è Exc/20 | 8è Exc/20 | 1er Exc/20 | ||
B | Axel / Alexandra | . | 1er Exc/5 | . | 9è Exc/12 | 5è Exc/11 | 7è Exc/11 |
Cooper / Elodie | . | . | 2è Exc/2 | 7è Exc/12 | 2è Exc/11 | 1er Exc/11 | |
C | Vanille / Michèle | . | élim | . | élim | 21è TB/52 | élim |
12/09/2010 : FALCK Juge : Nadège DELATTRE |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jump |
C | Bahia / Olivier | . | . | 3è Exc/6 | 7è Exc/36 | 17è TB/36 | 4è Exc/36 |
Camp / Danielle | . | 9è Exc/17 | . | élim | élim | 4è Exc/36 | |
Daïka / Jean-François | 2è Exc/9 - 2è partie | . | élim | 22è TB/36 | élim | ||
Vanille / Michèle | . | 10è Exc/17 | . | 5è Exc/36 | 23è TB/36 | élim |
05/09/2010 : CREUTZWALD Juge : Philippe JEANCLAUDE |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jump |
A | Alto / Ingrid | . | . | . | élim | 6è Exc/21 | 10è TB/21 |
C | Bahia / Olivier | . | . | 2è Exc/5 | 2è Exc/32 | élim | 1er Exc/32 |
Camp / Danielle | . | 1er Exc/16 | . | élim | 14è Exc/32 | 14è TB/32 | |
Vanille / Michèle | . | 8è Exc/16 | . | élim | 9è Exc/32 | élim |
29/08/2010 : MOYEUVRE Juge : Romain BINSFELD |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jump |
B | Axel / Alexandra | . | 3è TB/7 | . | 12è TB/15 | 6è TB/15 | 9è Exc/15 |
Clean / Kévin | . | 1er Exc/7 | . | 7è Exc/15 | élim | 11è TB/15 | |
Cooper / Elodie | . | . | 2è Exc/2 | 1er Exc/15 | 2è Exc/15 | élim | |
Vik / Sylvie | . | 2è Exc/7 | . | 2è Exc/15 | élim | 2è Exc/15 | |
C | Ämy / Eric | . | 8è Exc/20 | . | élim | 9è Exc/37 | 8è Exc/37 |
Arkan / Patricia | . | 4è Exc/20 | . | 10è Exc/36 | 10è Exc/37 | élim | |
Bahia / Olivier | . | . | 5è Exc/12 | élim | élim | 14è Exc/37 | |
Camp / Danielle | . | 5è Exc/20 | . | 13è Exc/36 | élim | élim | |
Clyve / Eric | . | 10è Exc/20 | . | élim | 4è Exc/37 | 10è Exc/37 |
22/08/2010 : TOUL Juge : Dominique DREYER |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jump |
A | Alto / Ingrid | . | . | . | 17è TB/20 | 6è Exc/20 | 8è Exc/20 |
Denver / Francis | élim | . | . | 3è Exc/20 | élim | élim | |
Pounky / Christelle | . | . | . | 16è TB/20 | 15è TB/19 | 17è B/20 | |
B | Axel / Alexandra | . | 2è TB/4 | . | 7è Exc/12 | élim | 6è TB/12 |
Cooper / Elodie | . | . | 1er Exc/2 | 1er Exc/12 | 1er Exc/12 | élim | |
C | Ämy / Eric | . | 8è Exc/23 | . | 12è Exc/42 | 15è TB/42 | 8è Exc/41 |
Clyve / Eric | . | 4è Exc/23 | . | 13è Exc/42 | 4è Exc/42 | 11è Exc/41 | |
Cooper, Amy et Clyve remportent le Challenge par équipe |
15/08/2010 : DISTROFF Juges : Manuel ALFF et Raymond GREISCH |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jump |
B | Clean / Kévin | . | 1er Exc/8 | . | 1er Exc/15 | 8è TB/18 | annulé |
C | Bahia / Olivier | . | . | 5è Exc/12 | 6è Exc/47 | 15è Exc/47 | annulé |
Camp / Danielle | . | 1er Exc/20 | . | 23è Exc/47 | 18è Exc/47 | annulé |
01/08/2010 : FALCK Juge : Steve MEDAUER |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jump |
C | Bahia / Olivier | . | . | 3è Exc/8 | 1er Exc/37 | 14è Exc/36 | élim |
Camp / Danielle | . | élim | . | élim | 17è Exc/36 | élim | |
Vanille / Michèle | . | élim | . | 10è Exc/37 | élim | 23è B/36 |
25/07/2010 : PONT A MOUSSON Juge : Dominique FAVRE |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jump |
B | Clean / Kévin | . | 3è TB/5 | . | 1er Exc/10 | élim | 4è Exc/10 |
C | Arkan / Patricia | . | 11è Exc/18 | . | 5è Exc/36 | 5è Exc/36 | 10è Exc/35 |
Bahia / Olivier | . | . | élim | 2è Exc/36 | élim | 2è Exc/35 | |
Camp / Danielle | . | élim | . | 10è Exc/36 | élim | 1er Exc/35 | |
Clyve / Eric | . | 4è Exc/18 | . | 7è Exc/36 | 8è Exc/36 | 18è Exc/35 | |
Daïka / Jean-François | élim | . | . | élim | 21è TB/36 | 24è TB/35 | |
Vanille / Michèle | . | élim | . | élim | 17è TB/36 | 18è Exc/35 |
24/07/2010 : PONT A MOUSSON Juge : Romain BINSFELD |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jump |
A | Denver / Francis | 1er Exc/6 - 2è partie | . | 1er Exc/23 | 3è Exc/23 | élim | |
B | Axel / Alexandra | . | 5è TB/6 | . | élim | 9è TB/13 | 5è TB/13 |
Cooper / Elodie | . | . | 2è Exc/3 | 1er Exc/13 | élim | élim | |
Vik / Sylvie | . | 4è Exc/6 | . | élim | 2è Exc/13 | 3è Exc/13 | |
C | Ämy / Eric | . | 7è Exc/15 | . | 8è Exc/28 | 6è Exc/28 | 4è Exc/28 |
18/07/2010 : HAM /s VASBERG Juge : Romain BINSFELD |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jump |
C | Ämy / Eric | . | 7è TB/16 | . | 4è Exc/41 | 14è Exc/41 | 10è Exc/41 |
Clyve / Eric | . | 3è Exc/16 | . | 5è Exc/41 | 5è Exc/41 | 12è Exc/41 | |
Daïka / Jean-François | élim | . | . | élim | 19è TB/41 | élim | |
Vanille / Michèle | . | 9è B/16 | . | élim | élim | élim |
10/07/2010 : DIEPPE Juge: Ch MAHOUDEAUX |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jump |
C | Vendredi / Elodie | . | . | . | 26è TB/38 | élim | élim |
03 & 04/07 /2010: LE CREUSOT FINALE DU GRAND PRIX DE FRANCE Juges : David POWELL ; Philippe JEANCLAUDE ; Patrick FOURCOT ; Nicolas RENAUD ; Christophe MAHOUDEAU |
||||||
CAT | Equipe | Agility 1 | Jumping 1 | Agility 2 | Jumping 2 | Cumul |
B | Cooper / Elodie | 2è Exc | éliminé | 3è Exc | 2è Exc | 36ème/64 |
C | Ämy / Eric | éliminé | 137è Exc | 43è Exc | 47è Exc | 84ème/223 |
Clyve / Eric | 129è TB | 88è Exc | 63è Exc | 55è Exc | 36ème/223 |
27/06/2010 : LE HAVRE Juges : M. VANNIER , A. ERDOS |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jump |
C | Vendredi / Elodie | . | . | . | 20è Exc/91 | 30è Exc/90 | 49è TB/86 |
27/06/2010 : SAINT-DIE Juges : P. JEANCLAUDE ; G. GERY |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jump |
A | Denver / Francis | 1er Exc/6 - 1è partie | . | élim | élim | 5è Exc/17 | |
B | Axel / Alexandra | . | 6è TB/6 | . | 3è Exc/18 | élim | élim |
Cooper / Elodie | . | . | 1er Exc/4 | 1er Exc/18 | 5è Exc/18 | 1er Exc/18 | |
Vik / Sylvie | . | 3è Exc/6 | . | élim | abandon | abandon | |
C | Ämy / Eric | . | 3è Exc/21 | . | 12è Exc/59 | 5è Exc/55 | 18è Exc/55 |
Arkan / Patricia | . | 4è Exc/21 | . | 11è Exc/59 | 6è Exc/55 | 20è Exc/55 | |
Bahia / Olivier | . | . | 4è Exc/16 | 20è Exc/59 | 12è Exc/55 | 4è Exc/55 | |
Camp / Danielle | . | 8è Exc/21 | . | 3è Exc/59 | élim | élim | |
Clyve / Eric | . | 6è Exc/21 | . | 13è Exc/59 | 9è Exc/55 | 19è Exc/55 | |
Daïka / Jean-François | 2è Exc/19 - 1è partie | . | 7è Exc/59 | élim | élim |
20/06/2010 : VITRY LE FRANCOIS Juges : Patrick GARCON ; Dominique VIDALE |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jump |
B | Clean / Kévin | . | élim | . | 1er Exc/15 | 6è Exc/15 | 1er Exc/15 |
Vik / Sylvie | . | 2è Exc/6 | . | 2è Exc/15 | 2è Exc/15 | 3è Exc/15 | |
C | Arkan / Patricia | . | élim | . | 6è Exc/55 | 23è Exc/55 | 16è Exc/54 |
Veron / Cédric | . | 8è Exc/35 | . | 26è TB/55 | 28è TB/55 | 21è Exc/54 |
12 & 13/06 /2010: ANNONAY CHAMPIONNAT DE FRANCE Juges : Daniel MEYRIEUX, Jean-Luc GENOT, Michel DURIEUX, Roger DUPONT, Michel VANNIER J. GARRIGUE, Guy DESHAIES, Régis DIMEUR, Dominique FAVRE |
||||||
CAT | Equipe | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Coupe de France |
Championnat de France |
B | Cooper / Elodie | 2è Exc | 1er Exc | 3è Exc | 1er/79 | 1er/79 |
Vik / Kévin | forfait | forfait | forfait | . | . | |
C | Ämy /Eric | 40è Exc | 24è Exc | 65è Exc | 10ème/248 | 16ème/248 |
Arkan / Patricia | élim | 39è Exc | 85è Exc | 172ème/248 | 163ème/248 | |
Clyve / Eric | 77è Exc | 107è TB | 187è TB | 137ème/248 | 97ème/248 |
06/06/2010 : RAUCOURT Juge : M. PERAIN |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jump |
A | Pounky / Christelle | . | . | . | 20è TB/23 | 9è Exc/23 | forfait |
B | Axel / Alexandra | . | 3è TB/6 | . | 10è TB/12 | 10è TB/11 | forfait |
Cooper / Elodie | . | 1er Exc/6 | . | 9è TB/12 | 2è Exc/11 | forfait | |
C | Ämy / Eric | . | 5è Exc/17 | . | 11è Exc/39 | 6è Exc/38 | 13è Exc/37 |
Bahia / Olivier | . | . | élim | 9è Exc/39 | 3è Exc/38 | 5è Exc/37 | |
Camp / Danielle | . | 1er Exc/17 | . | 5è Exc/39 | 22è TB/38 | 3è Exc/37 | |
Clyve / Eric | . | 6è Exc/17 | . | 12è Exc/39 | 7è Exc/38 | 17è Exc/37 | |
Vanille / Michèle | . | élim | . | 24è TB/39 | NC | élim |
30/05/2010 : BAR LE DUC (Thionville) Juge : Patrick GARCON |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jump |
C | Ämy / Eric | . | élim | . | 16è Exc/31 | 15è Exc/30 | 8è Exc/29 |
Clyve / Eric | . | 5è Exc/15 | . | 5è Exc/31 | 14è Exc/30 | 9è Exc/29 | |
Véron / Cédric | . | élim | . | 20è TB/31 | élim | 20è TB/31 | |
D | Baïka / Christophe | 1er Exc/1 | . | . | 2è TB/2 | élim | 2è Exc/2 |
23/05/2010 : MONDELANGE Juge : Daniel HESSENAUER |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jump |
C | Vanille / Michèle | . | 10è TB/16 | . | 18è TB/35 | élim | élim |
16/05/2010 : CHÂLONS EN CHAMPAGNE Juges : Patrick GARCON et Patrick FOURCOT |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jump |
B | Clean / Kévin | . | 4è Exc/9 | . | élim | 2è Exc/20 | 7è Exc/20 |
Vik / Kévin | . | 1er Exc/9 | . | 4è Exc/20 | 4è Exc/20 | 4è Exc/20 | |
C | Arkan / Patricia | . | 8è Exc/19 | . | 8è Exc/41 | 19è TB/39 | 9è Exc/41 |
09/05/2010 : NANCY Juge : Christian JARLES |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jump |
B | Axel / Alexandra | . | élim | . | 7è TB/12 | 6è TB/12 | 3è Exc/11 |
Cooper /Elodie | . | 1er Exc/6 | . | 1er Exc/12 | 1er Exc/12 | 1er Exc/11 | |
C | Ämy / Eric | . | 2è Exc/14 | . | 5è Exc/37 | 7è Exc/36 | 4è Exc/36 |
Camp / Danielle | . | élim | . | élim | 4è Exc/36 | élim | |
Clyve / Eric | . | 3è Exc/14 | . | 15è TB/37 | 10è Exc/36 | 8è Exc/35 | |
Vendredi / Elodie | . | . | . | élim | 12è Exc/36 | 12è Exc/35 | |
Véron / Cédric | . | 4è Exc/14 | . | 14è TB/37 | élim | 20è TB/35 | |
D | Baïka / Christophe | 1er TB/1 | . | . | 2è TB/3 | 1er B/3 | 2è Exc/3 |
09/05/2010 : SOLGNE Juge : Guy DESHAIES |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jump |
B | Axel / Alexandra | . | 5è TB/12 | . | 6è Exc/16 | 8è Exc/16 | 9è Exc/16 |
Clean / Sylvie | . | 6è TB/12 | . | 7è TB/16 | 7è Exc/16 | élim | |
Cooper /Elodie | . | élim | . | 3è Exc/16 | 1er Exc/16 | 1er Exc/16 | |
Vik / Sylvie | . | élim | . | 5è Exc/16 | 4è Exc/16 | 5è Exc/16 | |
C | Ämy / Eric | . | 3è Exc/15 | . | 4è Exc/30 | 9è Exc/29 | 7è Exc/28 |
Arkan / Patricia | . | 4è Exc/15 | . | 8è TB/30 | 10è Exc/29 | 6è Exc/28 | |
Clyve / Eric | . | 7è TB/15 | . | 10è TB/30 | 12è Exc/29 | 8è Exc/28 | |
Vanille / Michèle | . | 8è TB/15 | . | élim | 7è Exc/29 | élim | |
Véron / Cédric | . | 5è Exc/15 | . | élim | 14è Exc/29 | élim | |
Bohême / Elsa (JC) | 1er Exc/2 | . | . | élim | 2è TB/2 | 2è TB/2 | |
D | Baïka / Christophe | 1er Exc/1 | . | . | élim | 1er Exc/3 | élim |
01/05/2010: CREUTZWALD SELECTIF GRAND PRIX DE FRANCE Juge : M.Steve MEDAUER |
||||||
CAT | Equipe | Agility | Jumping | Cumul | Sélection Grand Prix de France |
|
B | Axel / Alexandra | 10è B/20 | élim | 16ème | . | |
Clean/ Kévin | 3è Exc/20 | 11è Exc/20 | 5ème | . | ||
Cooper/ Elodie | 2è Exc/20 | 12è Exc/20 | 3ème | 3ème Sélectionné /4 | ||
Vik / Kévin | élim | 2è Exc/20 | 10ème | . | ||
C | Ämy / Gaëtan | 10è Exc/47 | 27è Exc/46 | 10ème | 10ème Sélectionné /11 | |
Arkan / Patricia | 17è Exc/47 | 30è Exc/46 | 16ème | . | ||
Bahia / Olivier | éliminé | . | NC | . | ||
Camp / Danielle | NC | 4è Exc/46 | 26ème | . | ||
Clyve / Eric | 11è Exc/47 | 18è B/46 | 7ème | 7ème Sélectionné /11 | ||
Vanille / Michèle | élim | élim | NC | . |
25/04/2009: THIONVILLE CHAMPIONNAT DE LORRAINE Juge : Mme Linda BOURASSE |
|||||||
CAT | Equipe | Championnat de Lorraine |
Coupe de Lorraine |
Sélection Championnat de France | |||
B 2è D |
Axel / Alexandra | 10ème /18 | 14ème /18 | . | Cooper / Elodie | 1er Champion de Lorraine |
1er Vainqueur de la Coupe |
1er Sélectionné /4 | Clean/ Kévin | 7ème /18 | 11ème /18 | . | Vik/ Kévin | 2ème Vice Champion de Lorraine |
2ème | 2è Sélectionné /4 |
C 3è D |
Bahia / Olivier | 8ème /14 | 2ème /14 | . | |||
C 2è D |
Ämy / Eric | 8ème /26 | 10ème /26 | 8è Sélectionné /11 | Arkan / Patricia | 9è Exc/26 | 12ème /26 | 9è Sélectionné /11 |
Be Happy / Cécile | 11ème /26 | 2ème /26 | 11è Sélectionné /11 | Camp / Danielle | 19ème /26 | 21ème /26 | . |
Clyve / Eric | 3ème /26 | 5ème /26 | 3è Sélectionné /11 | ||||
Vanille/ Michèle | Non classé | . | |||||
Véron / Cédric | Non classé | . |
18/04/2010:THIONVILLE Juges : Philippe JEANCLAUDE et René RAUWELL |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jump |
B | Axel / Alexandra | . | 14è TB/14 | . | éliminé | 6è Exc/29 | 3è Exc/27 |
Cooper /Elodie | . | 1er Exc/14 | . | éliminé | 1er Exc/29 | 10è Exc/27 | |
C | Ämy / Eric | . | 18è Exc/34 | . | 28è Exc/82 | 17è Exc/83 | 24è Exc/81 |
Bahia / Olivier | . | . | 13è Exc/23 | 20è Exc/82 | 26è Exc/83 | 27è Exc/81 | |
Be Happy / Cécile | . | Exc | . | ? | ? | ? | |
Camp / Danielle | . | 21è TB/34 | . | 25è Exc/82 | élim | 34è Exc/81 | |
Clyve / Eric | . | 14è Exc/34 | . | 15è Exc/82 | 38è Exc/83 | 36è Exc/81 | |
Donka / Odile | ? | . | . | ? | ? | ? | |
Thalia / Odile | . | ? | . | ? | ? | ? | |
Vanille / Michèle | . | ? | . | ? | ? | ? | |
Véron / Cédric | . | élim | . | élim | élim | élim | |
D | Baïka / Christophe | 1er Exc/1 | . | . | 1er Exc/5 | élim | 3è Exc/5 |
11/04/2010:JARNY Juge : M. MEDAUER |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jump |
A | U'Tess / Solène | . | . | ? | ? | ? | ? |
B | Axel / Alexandra | . | 6è TB/11 | . | 11è TB/18 | 13è TB/17 | 12è TB/17 |
Bandit / Frédérique | ? | . | . | ? | ? | ? | |
Briguant / Frédérique | ? | . | . | ? | ? | ? | |
Chen / Solène | . | ? | . | ? | ? | ? | |
Cooper /Elodie | . | 1er Exc/11 | . | 3è Exc/18 | 1er Exc/17 | 3è Exc/17 | |
Crunch /Alex | . | . | 1er Exc/2 | élim | 3è Exc/17 | 1er Exc/17 | |
C | Ämy / Eric | . | 6è Exc/14 | . | 12è Exc/32 | 9è Exc/27 | 17è Exc/27 |
Back / Alex | . | . | élim | élim | 1er Exc/27 | élim | |
Bahia / Olivier | . | . | 7è Exc/11 | élim | 3è Exc/27 | 4è Exc/27 | |
Be Happy / Cécile | . | 7è Exc/14 | . | élim | élim | 7è Exc/27 | |
Call / François | . | . | élim | élim | élim | 1er Exc/27 | |
Camp / Danielle | . | abandon | . | élim | abandon | abandon | |
Clyve / Eric | . | 8è Exc/14 | . | 11è Exc/32 | 10è Exc/27 | 8è Exc/27 | |
Cow Boy / Dominique | . | 1er Exc/14 | . | 1er Exc/32 | élim | 10è Exc/27 | |
Plouf / Dominique | . | . | 1er Exc/11 | 6è Exc/32 | 4è Exc/27 | 6è Exc/27 | |
Thalys / Yvette | . | . | . | 14è TB/32 | 17è Exc/27 | élim | |
Vanille / Michèle | . | élim | . | élim | élim | 13è Exc/27 |
04/04/2010: MONTIGNY Juge : M. HJ KRUGER |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jump |
A | U'Tess / Solène | . | . | 1er Exc/5 | 2è Exc/20 | 1er Exc/17 | 1er Exc/13 |
B | Clean / Kévin | . | 3è Exc/10 | . | 1er Exc/19 | 6è Exc/19 | 1er Exc/18 |
Chen / Solène | . | 1er Exc/10 | . | 4è Exc/19 | 3è Exc/18 | élim | |
Crunch /Alex | . | . | 1er Exc/2 | 2è Exc/19 | 1er Exc/19 | 2è Exc/18 | |
Vik /Kévin | . | 2è Exc/10 | . | 3è Exc/19 | 2è Exc/19 | 3è Exc/18 | |
C | Ämy / Eric | . | 6è TB/13 | . | 5è Exc/34 | 9è Exc/32 | élim |
Arkan / Patricia | . | 2è Exc/13 | . | élim | 10è Exc/32 | élim | |
Back / Alex | . | . | 1er Exc/8 | 3è Exc/34 | 12è Exc/32 | 13è Exc/33 | |
Bahia / Olivier | . | . | 5è Exc/8 | 6è Exc/34 | 13è Exc/32 | élim | |
Be Happy / Cécile | . | élim | . | élim | 6è Exc/32 | 6è Exc/33 | |
Call / François | . | . | 2è Exc/8 | 1er Exc/34 | 2è Exc/32 | élim | |
Camp / Danielle | . | 8è TB/13 | . | élim | 22è TB/32 | élim | |
Clyve / Eric | . | 3è Exc/13 | . | 10è Exc/34 | 11è Exc/32 | 11è Exc/33 | |
Cow Boy / Dominique | . | 1er Exc/13 | . | 8è Exc/34 | 1er Exc/32 | 18è TB/33 | |
Donka / Odile | 2è Exc/7 | . | . | 4è Exc/34 | 7è Exc/32 | élim | |
Plouf / Dominique | . | . | 6è TB/8 | 2è Exc/34 | 4è Exc/32 | 1er Exc/33 | |
Meilleur Chien de la journée Toutes Catégories | |||||||
Thalia / Camille | . | 5è Exc/13 | . | élim | 19è Exc/32 | 7è Exc/33 | |
Thalys / Yvette | . | . | . | élim | 20è Exc/32 | 16è Exc/33 | |
Vanille / Michèle | . | élim | . | 13è TB/34 | 26è B/32 | 19è TB/33 | |
Bohême / Elsa (JC) | élim | . | . | élim | élim | élim |
28/03/2010: FRANCALTROFF Juge : M. Guy DESHAIES |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jump |
A | U'Tess / Solène | . | . | 1er Exc/4 | élim | 1er Exc/19 | . |
B | Chen / Solène | . | élim | . | élim | 3è Exc/11 | . |
Crunch /Alex | . | . | élim | 1er Exc/12 | 2è Exc/11 | . | |
C | Back / Alex | . | . | élim | 6è Exc/43 | 8è Exc/37 | . |
Be Happy / Cécile | . | élim | . | 11è Exc/43 | élim | . | |
Call / François | . | . | élim | 2è Exc/43 | élim | . | |
Cow Boy / Dominique | . | élim | . | 1er Exc/43 | 7è Exc/37 | . | |
Plouf / Dominique | . | . | élim | 7è Exc/43 | 2è Exc/37 | . |
14/03/2010: ROCHES sur Marne Juges : Messieurs Romain BINSFELD ; Guy DESHAIES |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jump |
B | Clean / Kévin | . | 2è Exc/7 | . | 6è TB/18 | 6è Exc/17 | 1er Exc/17 |
Crunch /Alex | . | . | 1er Exc/3 | élim | 2è Exc/17 | élim | |
Vik /Kévin | . | 1er Exc/7 | . | 2è Exc/18 | 3è Exc/17 | 2è Exc/17 | |
Meilleur Chien de la journée Toutes Catégories | |||||||
C | Ämy / Eric | . | 6è Exc/23 | . | 5è Exc/47 | 8è Exc/47 | 19è TB/46 |
Arkan / Patricia | . | 11è TB/23 | . | 6è Exc/47 | 7è Exc/47 | élim | |
Back / Alex | . | . | 1er Exc/10 | 11è Exc/47 | 13è Exc/47 | 13è Exc/46 | |
Call / François | . | . | élim | 1er Exc/47 | élim | 2è Exc/46 | |
Clyve / Eric | . | 2è Exc/23 | . | 25è TB/47 | élim | 11è Exc/46 | |
Cow Boy / Dominique | . | élim | . | 2è Exc/47 | élim | élim | |
Plouf / Dominique | . | . | 4è Exc/10 | 3è Exc/47 | 4è Exc/47 | 8è Exc/46 |
13/03/2010: GRETZ sur Loing (Ile de France) Juges : Patrick FOURCOT et J. GASDEBLAY |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jump |
C | Bahia / Olivier | . | . | 6è Exc/17 | 15è Exc/75 | 6è Exc/17 | 5è Exc/74 |
Camp / Danielle | . | 4è Exc/40 | . | élim | 33è TB/74 | 29è Exc/74 |
07/03/2010: DIEUZE Juge : Patrick FOURCOT |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jump |
B | Axel / Alexandra | . | 2è Exc/10 | . | 2è Exc/10 | 8è TB/10 | non classé |
Cooper / Elodie | . | 1er Exc/10 | . | 1er Exc/10 | élim | 1er Exc/10 | |
C | Bahia / Olivier | . | . | élim | 3è Exc/18 | 1er Exc/18 | 6è Exc/17 |
Camp / Danielle | . | 1er Exc/11 | . | élim | 2è Exc/18 | 7è Exc/17 |
06/03/2010: DIEUZE Juge : Dominique VIDALE |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jump |
A | Pounky / Christelle | . | . | . | 7è B/11 | . | . |
B | Bandit / Frédérique | 2è Exc/6 - BREVET | . | élim | . | . | |
Briguant / Frédérique | élim | . | . | élim | . | . | |
C | Ämy / Eric | . | 1er Exc/10 | . | 1er Exc/21 | 1er Exc/20 | 9è Exc/19 |
Clyve / Eric | . | 3è Exc/10 | . | 7è Exc/21 | 6è Exc/20 | 7è Exc/19 |
21/02/2010: AUDUN Le Roman Juges : Messieurs Philippe JEANCLAUDE ; Guy DESHAIES |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jump |
B | Axel / Alexandra | . | 2è Exc/12 | . | élim | 11è TB/20 | 15è Exc/21 |
Cooper / Elodie | . | 1er Exc/12 | . | 1er Exc/21 | 13è B/20 | 1er Exc/21 | |
C | Ämy / Eric | . | 4è Exc/24 | . | 10è Exc/44 | élim | 10è Exc/42 |
