Résultats d'Agility 2008 Les équipes d'Agility 2008 |
09/11/2008 : Saint Avold Juges : Philippe JEANCLAUDE, Steve MEDAUER |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
A | U'Tess / Solène | . | . | éliminé | 3è Exc/21 | 19è TB/23 | éliminé |
B | Axel / Alexandra | . | 9è TB/12 | . | 5è Exc/29 | éliminé | éliminé |
Cooper / Elodie | 2è Exc/6 - BREVET - | . | 8è Exc/29 | 8è Exc/29 | 3è Exc/29 | ||
Crunch / Alex | . | 1er Exc/12 | . | 3è Exc/29 | 1er Exc/29 | 14è Exc/29 | |
C | Call / François | . | 1er Exc/18 | . | 1er Exc/31 | 1er Exc/31 | éliminé |
Plouf / Dominique | . | . | 2è Exc/3 | 2è Exc/31 | 3è Exc/31 | 3è Exc/30 | |
Rika / Mathieu | . | 4è Exc/18 | . | 10è Exc/31 | éliminé | 13è Exc/30 | |
Thalia / Odile | . | 3è Exc/18 | . | 22è Exc/31 | 7è Exc/31 | 8è Exc/30 |
02/11/2008 : Foire Internationale de Metz Juges : Alain KIFFER, Steve MEDAUER |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
B | Axel / Alexandra | 1er Exc/3 - BREVET - | . | éliminé | éliminé | éliminé | |
Cooper / Elodie | 2è Exc/3 | . | . | éliminé | 9è Exc/18 | éliminé | |
Crunch / Alex | . | 5è Exc/9 | . | 1er Exc/18 | 1er Exc/18 | 2è Exc/18 | |
2ème Meilleur Chien de la journée toutes catégories | |||||||
Urcy/ Pascal | . | 7è Exc/9 | . | 7è Exc/18 | éliminé | éliminé | |
C | Ämy/ Gaëtan | . | éliminé | . | 9è Exc/35 | éliminé | éliminé |
Bohême / Odile | . | 3è Exc/15 | . | 12è Exc/35 | 9è Exc/33 | éliminé | |
Call / François | . | 5è Exc/15 | . | 18è Exc/35 | éliminé | éliminé | |
Plouf / Dominique | . | . | 1er Exc/5 | 3è Exc/35 | 2è Exc/33 | 1er Exc/32 | |
Meilleur Chien de la journée toutes catégories | |||||||
Rika / Mathieu | . | 2è Exc/15 | . | 8è Exc/35 | éliminé | 4è Exc/32 | |
Thalia / Odile | . | éliminé | . | 6è Exc/35 | éliminé | 2è Exc/32 |
19/10/2008 : PIERRELATTE Juges : Jean-Pierre GARCIA, Serge RAFIN |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
C | Plouf / Dominique | . | . | 1er Exc/16 | 28è Exc/90 | 18è Exc/88 | 5è Exc/83 |
12/10/2008 : SARREGUEMINES Juge : Alain KIFFER |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
A | Lou / Danielle | . | . | 2è Exc/6 | éliminé | 14è TB/19 | 2è Exc/18 |
U'Tess / Solène | . | . | 1er Exc/6 | éliminé | 8è Exc/19 | 1er Exc/18 | |
B | Axel / Alexandra | 2è Exc/3 | . | . | éliminé | 1er Exc/12 | éliminé |
Cooper / Elodie | 1er Exc/3 | . | . | éliminé | éliminé | éliminé | |
Crunch / Alex | . | 1er Exc/6 | . | 3è Exc/12 | éliminé | éliminé | |
C | Back / Alex | . | éliminé | . | 9è TB/25 | éliminé | 16è TB/25 |
Bahia / Olivier | . | éliminé | . | 4è Exc/25 | 5è Exc/25 | 11è TB/25 | |
Call / François | . | éliminé | . | 1er Exc/25 | éliminé | éliminé | |
Plouf / Dominique | . | . | 2è Exc/4 | 7è Exc/25 | éliminé | 2è Exc/25 | |
Rika / Mathieu | . | 5è Exc/15 | . | 5è Exc/25 | 13è TB/25 | 5è Exc/25 | |
Véga / Alex | . | 1er Exc/15 | . | éliminé | 1er Exc/25 | 8è Exc/25 |
05/10/2008 : CHARMES Juge : Jean-Claude PHILIPPE |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
A | Baya / Pauline | . | 3è Exc/5 | . | 7è Exc/14 | 1er Exc/14 | 6è Exc/14 |
Lou / Danielle | . | . | éliminé | 8è TB/14 | 5è Exc/14 | éliminé | |
U'Tess / Solène | . | . | 1er Exc/3 | éliminé | 3è Exc/14 | 1er Exc/14 | |
B | Axel / Alexandra | 1er Exc/3 | . | . | éliminé | éliminé | éliminé |
Cooper / Elodie | 2è Exc/3 | . | . | 3è Exc/21 | éliminé | éliminé | |
Crunch / Alex | . | 1er Exc/10 | . | éliminé | 1er Exc/21 | 1er Exc/21 | |
Urcy/ Pascal | . | 4è Exc/10 | . | éliminé | éliminé | 12è TB/21 | |
Vik/ Sylvie | . | éliminé | . | 4è Exc/21 | 2è Exc/21 | 3è Exc/21 | |
C | Ämy/ Gaëtan | . | 3è Exc/17 | . | 5è Exc/30 | éliminé | 5è Exc/27 |
Arkan / Patricia | . | 5è Exc/17 | . | 7è Exc/30 | 2è Exc/30 | éliminé | |
Back / Alex | . | 9è TB/17 | . | 4è Exc/30 | 16è TB/30 | 8è Exc/27 | |
Bahia / Olivier | . | éliminé | . | éliminé | 17è TB/30 | 9è Exc/27 | |
Bohême / Odile | 2è Exc/6 - BREVET - | . | éliminé | 11è Exc/30 | éliminé | ||
Call / François | . | 2è Exc/17 | . | éliminé | éliminé | éliminé | |
Plouf / Dominique | . | . | 1er Exc/4 | 3è Exc/30 | 1er Exc/30 | éliminé | |
Rika / Mathieu | . | 4è Exc/17 | . | 6è Exc/30 | 8è Exc/30 | 6è Exc/27 | |
Thalia / Odile | . | éliminé | . | éliminé | 9è Exc/30 | 4è Exc/27 | |
Véga / Alex | . | éliminé | . | 2è Exc/30 | 6è Exc/30 | 2è Exc/27 |
28/09/2008 : DIEUZE Juges : Messieurs VIDALE et MEDAUER |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
A | Baya / Pauline | 1er Exc/3 - BREVET - | . | 3è Exc/32 | éliminé | 15è Exc/31 | |
Lou / Danielle | . | . | 3è TB/4 | 24è TB/32 | 2è Exc/31 | 13è Exc/31 | |
U'Tess / Solène | . | . | éliminé | éliminé | 23è TB/31 | éliminé | |
B | Crunch / Alex | . | 1er Exc/10 | . | 1er Exc/22 | 1er Exc/22 | 2è Exc/22 |
Urcy/ Pascal | . | 5è Exc/10 | . | 11è Exc/22 | 6è Exc/22 | 9è Exc/22 | |
Vik/ Sylvie | . | éliminé | . | 4è Exc/22 | 3è Exc/22 | éliminé | |
C | Arkan/ Patricia | . | éliminé | . | 12è Exc/45 | 15è Exc/45 | 14è Exc/44 |
Back / Alex | . | 6è Exc/22 | . | 4è Exc/45 | 30è TB/45 | éliminé | |
Bahia / Olivier | . | 1er Exc/22 | . | 27è TB/45 | 33è TB/45 | 4è Exc/44 | |
Bohême / Odile | 2è Exc/10 | . | . | 25è Exc/45 | 18è Exc/45 | éliminé | |
Call / François | . | éliminé | . | 5è Exc/45 | éliminé | . | |
Plouf / Dominique | . | . | 3è Exc/8 | 6è Exc/45 | 6è Exc/45 | 6è Exc/44 | |
Thalia / Odile | . | éliminé | . | 22è Exc/45 | 27è Exc/45 | éliminé | |
Véga / Alex | . | éliminé | . | 8è Exc/45 | 3è Exc/45 | éliminé |
21/09/2008 : TIERCELET Juge : Alain KIFFER |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
A | Lou / Danielle | . | . | 2è Exc/23 | 1er Exc/21 | éliminé | 1er Exc/21 |
U'Tess / Solène | . | . | éliminé | 8è Exc/21 | 8è Exc/21 | 12è Exc/21 | |
B | Crunch/Alex | . | éliminé | . | 1er Exc/8 | 1er Exc/8 | 3è Exc/7 |
C | Back / Alex | . | 1er Exc/18 | . | 2è Exc/40 | éliminé | 8è Exc/38 |
Bahia / Olivier | . | 3è Exc/18 | . | 1er Exc/40 | 1er Exc/38 | éliminé | |
Bohême / Odile | 1er Exc/18 | . | . | 10è Exc/40 | éliminé | 7è Exc/38 | |
Call / François | . | éliminé | . | éliminé | éliminé | éliminé | |
Plouf / Dominique | . | . | éliminé | 16è Exc/40 | 3è Exc/38 | 3è Exc/38 | |
Rika / mathieu | . | 7è Exc/18 | . | 18è Exc/40 | éliminé | éliminé | |
Thalia / Odile | . | éliminé | . | 7è Exc/40 | 6è Exc/38 | éliminé | |
Véga/ Alex | . | 3è Exc/18 | . | 3è Exc/40 | 2è Exc/38 | 2è Exc/38 | |
Meilleur chien de la journée toutes catégories |
21/09/2008 : SAINT DIZIER Juge : Steve MEDAUER |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
C | Ämy / Gaëtan | . | 2è Exc/20 | . | 3è Exc/38 | éliminé | 7è Exc/37 |
14/09/2008 : FALCK Juges : Nadège DELATTRE - Philippe JEANCLAUDE |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
A | Lou / Danielle | . | . | 1er Exc/4 | 10è Exc/32 | éliminé | 19è TB/31 |
B | Crunch / Alex | 1er Exc/4 - BREVET - | . | 11è TB/19 | éliminé | éliminé | |
C | Back / Alex | . | 6è Exc/16 | . | éliminé | 7è Exc/40 | 1er Exc/39 |
Bohême / Odile | 4è Exc/13 | . | . | 13è Exc/40 | 4è Exc/40 | 13è TB/39 | |
Plouf / Dominique | . | . | 2è Exc/7 | 16è Exc/40 | éliminé | 4è Exc/39 | |
Thalia / Odile | . | 4è Exc/16 | . | 9è Exc/40 | 14è Exc/40 | 11è Exc/39 | |
Véga / Alex | . | 7è Exc/16 | . | 15è Exc/40 | 8è Exc/40 | éliminé |
07/09/2008 : CREUTZWALD Juges : Christian JARLES - Romain BINSFELD |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
A | Baya / Pauline | éliminé | . | . | éliminé | éliminé | éliminé |
Bridget / Christiane | . | . | éliminé | éliminé | éliminé | éliminé | |
Lou / Danielle | . | . | 1er Exc/7 | 20è TB/31 | 4è Exc/31 | 24è B/30 | |
U'Tess / Solène | . | . | 4è TB/7 | éliminé | 10è Exc/31 | 15è Exc/30 | |
B | Axel / Alexandra | éliminé | . | . | éliminé | 14è TB/23 | 13è TB/22 |
Crunch / Alex | 1er Exc/6 | . | . | 7è Exc/24 | 3è Exc/23 | 2è Exc/22 | |
Sidonie/Christiane | . | 6è TB/11 | . | éliminé | 16è B/23 | éliminé | |
Urcy / Pascal | . | éliminé | . | 9è Exc/24 | 2è Exc/23 | 7è exc/22 | |
Vik / Sylvie | . | éliminé | . | 1er Exc/24 | 1er Exc/23 | 3è Exc/22 | |
C | Back / Alex | . | 1er Exc/19 | . | éliminé | 24è TB/48 | 26è TB/48 |
Bahia / Olivier | . | éliminé | . | 1er Exc/48 | éliminé | éliminé | |
Rika / Mathieu | . | 4è Exc/19 | . | 19è TB/48 | 20è Exc/48 | 22è Exc/48 | |
Véga / Alex | . | éliminé | . | éliminé | éliminé | 13è Exc/48 |
31/08/2008 : MOYEUVRE Juge : Steve MEDAUER |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
A | Baya / Pauline | 2è Exc/5 | . | . | 12è Exc/25 | éliminé | éliminé |
Bridget / Christiane | . | . | éliminé | éliminé | éliminé | éliminé | |
U'Tess / Solène | . | . | 4è Exc/4 | 4è Exc/25 | 7è Exc/25 | 1er Exc/24 | |
B | Axel / Alexandra | 2è Exc/6 | . | . | 8è Exc/12 | 4è TB/12 | 7è TB/12 |
Crunch / Alex | 1er Exc/6 | . | . | 1er Exc/12 | éliminé | 1er Exc/12 | |
Urcy / Pascal | . | éliminé | . | 6è Exc/12 | 1er Exc/12 | 4è exc/12 | |
Vik / Sylvie | . | 1er Exc/3 | . | 2è Exc/12 | éliminé | 2è Exc/12 | |
C | Ämy/ Gaëtan | . | 3è Exc/17 | . | 14è Exc/34 | éliminé | 15è Exc/34 |
Arkan/ Patricia | . | 9è Exc/17 | . | 9è Exc/34 | 8è Exc/34 | 18è Exc/34 | |
Back / Alex | . | 1er Exc/17 | . | 4è Exc/34 | éliminé | 1er Exc/34 | |
Call / François | . | éliminé | . | 1er Exc/34 | éliminé | 25è TB/34 | |
Plouf / Dominique | . | . | 3è Exc/7 | 11è Exc/34 | 10è Exc/34 | éliminé | |
Rika / Mathieu | . | 8è Exc/17 | . | 7è Exc/34 | abandon | abandon | |
Véga / Alex | . | éliminé | . | 5è Exc/34 | 13è TB/34 | 3è Exc/34 |
24/08/2008 : TOUL Juge : Daniel HESSENAUER |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
A | Baya / Pauline | 1er Exc/4 | . | . | éliminé | 6è Exc/22 | 5è Exc/22 |
Lou / Danielle | . | . | 2è Exc/4 | 4è Exc/24 | éliminé | éliminé | |
U'Tess / Solène | . | . | 1er Exc/4 | 7è Exc/24 | 1er Exc/22 | 1er Exc/22 | |
B | Axel / Alexandra | 3è Exc/3 | . | . | éliminé | éliminé | 7è Exc/11 |
Crunch / Alex | 2è Exc/3 | . | . | 3è Exc/11 | 4è Exc/11 | 4è Exc/11 | |
C | Ämy/ Gaëtan | . | éliminé | . | 11è Exc/36 | éliminé | 11è Exc/35 |
Arkan/ Patricia | . | 5è Exc/18 | . | éliminé | éliminé | 13è Exc/35 | |
Back / Alex | . | 1er Exc/18 | . | éliminé | 1er Exc/35 | 25è TB/35 | |
Bahia / Olivier | . | 2è Exc/18 | . | 13è TB/36 | 18è TB/35 | 4è Exc/35 | |
Call / François | 1er Exc/7 - BREVET - | . | éliminé | 2è Exc/35 | éliminé | ||
Plouf / Dominique | . | . | 3è Exc/7 | éliminé | 3è Exc/35 | 6è Exc/35 | |
Rika / Mathieu | . | 11è Exc/18 | . | éliminé | 14è Exc/35 | 17è Exc/35 | |
Véga / Alex | . | éliminé | . | 8è Exc/36 | 16è TB/35 | 20è TB/35 |
17/08/2008 : DISTROFF Juge : Manuel ALFF |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
A | Lou / Danielle | . | . | 3è Exc/5 | 5è Exc/19 | 8è Exc/19 | 5è Exc/20 |
B | Axel/Alexandra | éliminé | . | . | éliminé | éliminé | 2è Exc/6 |
C | Back / Alex | . | éliminé | . | 5è Exc/30 | 14è TB/30 | 10è Exc/30 |
Bahia / Olivier | . | éliminé | . | éliminé | 2è Exc/30 | 1er Exc/30 | |
Call / François | 1er Exc/6 | . | . | 1er Exc/30 | 1er Exc/30 | éliminé | |
Plouf / Dominique | . | . | 1er Exc/1 | 8è Exc/30 | 4è Exc/30 | 3è Exc/30 | |
Meilleur chien de la journée toutes catégories | |||||||
Véga/ Alex | . | 1er Exc/15 | . | 6è Exc/30 | 3è Exc/30 | 9è Exc/30 |
15/08/2008 : HAM SOUS VARSBERG Juge : Dominique VIDALE |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
A | Baya / Pauline | 1er Exc/1 | . | . | éliminé | éliminé | 3è Exc/16 |
U'Tess/ Solène | . | . | 2è Exc/2 | 1er Exc/16 | 4è Exc/16 | 1er Exc/16 | |
B | Axel/ Alexandra | 5è TB/6 | . | . | 11è Exc/15 | éliminé | 12è Exc/15 |
C | Rika / Mathieu | . | 1er Exc/13 | . | 12è Exc/26 | 4è Exc/26 | 7è Exc/26 |
10/08/2008 : VAL DE METZ Juge : Philippe JEANCLAUDE |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
A | Baya / Pauline | 1er TB/1 | . | . | 12è TB/19 | éliminé | éliminé |
S'Etoile/ Aurélie | . | 4è Exc/16 | . | 3è Exc/19 | 8è Exc/21 | . | |
U'Tess/ Solène | . | 6è TB/16 | . | 11è TB/19 | 1er Exc/21 | 1er Exc/20 | |
B | Axel/ Alexandra | 1er Exc/1 | . | . | éliminé | éliminé | éliminé |
C | Back / Alex | . | 1er Exc/14 | . | 1er Exc/39 | 10è Exc/37 | éliminé |
Call / François | 1er Exc/14 | . | . | 4è Exc/39 | 11è Exc/37 | éliminé | |
Plouf / Dominique | . | . | éliminé | 5è Exc/39 | 3è Exc/37 | 4è Exc/36 | |
Meilleur chien de la journée toutes catégories | |||||||
Rika / Mathieu | . | 3è Exc/14 | . | 8è Exc/39 | 8è Exc/37 | 11è TB/36 | |
Véga/ Alex | . | éliminé | . | 12è Exc/39 | 19è TB/37 | éliminé |
09/08/2008 : VAL DE METZ Juge : Manuel ALFF |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
A | Lou / Danielle | . | . | éliminé | 6è Exc/17 | 12è TB/17 | 4è Exc/17 |
C | Arkan/ Patricia | . | 7è Exc/19 | . | 5è Exc/37 | 8è Exc/35 | 12è Exc/34 |
Bahia / Olivier | . | 1er Exc/19 | . | 11è Exc/37 | 1er Exc/35 | éliminé | |
Thalia / Odile | . | 14è TB/19 | . | 4è Exc/37 | 6è Exc/35 | 5è Exc/34 | |
Meilleur chien de la journée toutes catégories |
02 & 03/08/2008: LA GARETTE XXIè Masters France d'Agility Juges : N. DELATTRE - D. DREYER - M. DURIEUX - JL. GENOT - M. JOURDEN - D. MARTINEZ |
||||||
CAT | Equipe | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Cumul |
A | Lou / Danielle | éliminé | éliminé | éliminé | ? | 66ème /70 |
C | Thalia / Odile | 27è Exc | éliminé | 43è Exc | ? | 68ème /159 |
Plouf/Dominique | 62è Exc | 19è Exc | 16è Exc | ? | 18ème /159 |
27/07/2008 : MUNSTER Juge : Philippe JEANCLAUDE |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
A | Bridget / Christiane | 1er Exc/4 | . | . | éliminé | 3è Exc/11 | non classé |
B | Sidonie/Christiane | . | éliminé | . | 14è B/20 | 16è B/20 | éliminé |
Urcy/ Pascal | . | 5è Exc/11 | . | 5è Exc/20 | 10è Exc/20 | 8è Exc/20 | |
Vik / Sylvie | . | 3è Exc/11 | . | 3è Exc/20 | 8è Exc/20 | 5è Exc/20 | |
C | Ämy / Gaëtan | . | 4è Exc/13 | . | 4è Exc/29 | 13è Exc/27 | 6è Exc/24 |
Arkan / Patricia | . | 8è Exc/13 | . | éliminé | 6è Exc/27 | éliminé |
27/07/2008 : FALCK Juge : Daniel HESSENHAUER |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
A | Lou / Danielle | . | . | éliminé | 13è Exc/24 | 19è TB/24 | 4è Exc/24 |
Baya / Pauline | 1er Exc/1 | . | . | 5è Exc/24 | éliminé | éliminé | |
U'Tess / Solène | . | 8è Exc/17 | . | 1er Exc/24 | 9è Exc/24 | 1er Exc/24 | |
C | Back/ Alex | . | 13è TB/16 | . | 18è TB/36 | 29è B/36 | éliminé |
Bahia / Olivier | . | éliminé | . | 4è Exc/36 | 2è Exc/36 | 17è Exc/35 | |
Plouf / Dominique | . | . | éliminé | 6è Exc/36 | 4è Exc/36 | 9è Exc/35 | |
Thalia / Odile | . | 3è Exc/16 | . | 8è Exc/36 | 17è Exc/36 | 12è Exc/35 | |
Véga / Alex | . | 12è TB/16 | . | 3è Exc/36 | 1er Exc/36 | 4è Exc/35 |
20/07/2008 : PONT A MOUSSON Juge : André ERDOS |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
A | Lou / Danielle | . | . | 2è B/4 | 19è B/24 | 13è TB/22 | éliminé |
Baya / Pauline | 1er Exc/2 | . | . | 15è TB/24 | 1er Exc/22 | éliminé | |
Etoile / Aurélie | . | 5è Exc/12 | . | 8è Exc/24 | 9è Exc/22 | 13è TB/23 | |
B | Axel / Alexandra | 1er TB/2 | . | . | éliminé | 5è TB/9 | éliminé |
Urcy / Pascal | . | éliminé | . | 4è Exc/9 | 2è Exc/9 | éliminé | |
C | Back/ Alex | . | 10è TB/19 | . | éliminé | éliminé | 1er Exc/34 |
Bahia / Olivier | . | 5è Exc/19 | . | 1er Exc/34 | éliminé | 9è Exc/34 | |
Plouf / Dominique | . | . | 3è Exc/6 | 5è Exc/37 | 3è Exc/34 | 5è Exc/34 | |
Véga / Alex | . | 12è TB/19 | . | 10è Exc/37 | 10è Exc/34 | 3è Exc/34 |
19/07/2008 : PONT A MOUSSON Juge : Romain BINSFELD |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
A | U'Tess / Solène | . | 2è Exc/9 | . | 1er Exc/15 | éliminé | 1er Exc/15 |
B | Sidonie/Christiane | . | éliminé | . | éliminé | éliminé | 7è TB/10 |
Vik / Sylvie | . | 3è Exc/7 | . | éliminé | éliminé | 3è Exc/10 | |
C | Ämy / Gaëtan | . | 3è Exc/26 | . | 6è Exc/41 | 7è Exc/41 | éliminé |
Arkan / Patricia | . | 15è TB/26 | . | 17è Exc/41 | 16è Exc/41 | 10è Exc/40 | |
Rika/ Mathieu | . | 5è Exc/26 | . | 9è Exc/41 | éliminé | 12è Exc/40 | |
Thalia / Odile | . | éliminé | . | 10è Exc/40 | éliminé | 7è Exc/40 |
13/07/2008 : THIONVILLE à OBERNAUMEN Juge : Romain BINSFELD |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
A | Lou / Danielle | . | . | 1er Exc/4 | 10è TB/20 | 4è Exc/20 | 1er Exc/20 |
C | Bahia / Olivier | . | éliminé | . | 6è Exc/34 | éliminé | éliminé |
05 & 06/07/2008: LE CREUSOT Finale du GRAND PRIX DE FRANCE Juges : A. SAVIOJA ; S. MEDAUER ; L. BOURASSE ; D. HESSENHAUER |
||||
CAT | Equipe | Agility | Jumping | Cumul |
C | Ämy / Gaëtan | éliminé | 78è Exc | 197ème /287 |
Rika / Mathieu | 97è TB | 107è Exc | 69ème /287 | |
Plouf / Dominique | 14è Exc | 39ème Exc | 8ème /287 | |
Participation en Equipe Régionale de Lorraine : 2è Exc au classement des régions |
06/07/2008 : INGWILLER Juge : M. Patrick FOURCOT |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
A | Baya / Pauline | éliminé | . | . | 7è TB/10 | 2è Exc/10 | 2è Exc/10 |
U'Tess / Solène | . | éliminé | . | 1er Exc/10 | 6è exc/10 | 1er Exc/10 | |
C | Back / Alex | . | 1er TB/4 | . | 5è Exc/13 | 2è Exc/12 | 10è TB/12 |
Véga / Alex | . | éliminé | . | 1er Exc/13 | 6è TB/12 | 1er Exc/12 |
29/06/2008 : SAINT DIE Juges : Alain KIFFER, Philippe JEANCLAUDE |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
A | Etoile / Aurélie | . | 2è Exc/8 | . | 2è Exc/14 | 4è Exc/14 | 5è Exc/14 |
B | Sidonie/Christiane | . | éliminé | . | 10è TB/20 | 16è B/20 | éliminé |
Urcy / Pascal | . | 3è Exc/9 | . | éliminé | 8è Exc/20 | 12è TB/20 | |
C | Ämy / Gaëtan | . | 7è TB/19 | . | 3è Exc/37 | 14è Exc/35 | 12è Exc/34 |
Arkan / Patricia | . | 4è Exc/19 | . | 4è Exc/37 | 9è Exc/35 | 14è Exc/34 | |
Back/ Alex | . | éliminé | . | éliminé | 1er Exc/35 | 22è Exc/34 | |
Plouf / Dominique | . | . | 2è Exc/5 | 2è Exc/37 | 5è Exc/35 | 5è Exc/34 | |
Thalia / Odile | . | 2è Exc/19 | . | 16è Exc/37 | 7è Exc/35 | éliminé | |
Véga / Alex | . | éliminé | . | éliminé | 10è Exc/35 | éliminé | |
Le Club de Pont à Mousson remporte le nouveau Trophée de la Ville de Saint Dié |
22/06/2008 : LUDRES Juge : M. Romain BINSFELD |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
A | Lou / Danielle | . | . | 1er Exc/2 | 1er Exc/20 | 7è Exc/20 | 4è Exc/20 |
U'Tess / Solène | . | 1er Exc/14 | . | 15è TB/20 | 6è Exc/20 | 1er Exc/20 | |
B | Sidonie/Christiane | . | éliminé | . | non classé | 6è B/7 | 6è B/7 |
Urcy / Pascal | . | 2è Exc/4 | . | 2è Exc/7 | éliminé | éliminé | |
C | Ämy / Gaëtan | . | 5è Exc/25 | . | 8è Exc/43 | éliminé | 10è Exc/42 |
Arkan / Patricia | . | 13è Exc/25 | . | 14è Exc/43 | 14è Exc/43 | 12è Exc/42 | |
Back/ Alex | . | 14è TB/25 | . | 2è Exc/43 | 1er Exc/43 | éliminé | |
Bahia / Olivier | . | éliminé | . | 19è Exc/43 | éliminé | 4è Exc/42 | |
Plouf / Dominique | . | . | 5è Exc/8 | 6è Exc/43 | 6è Exc/43 | 7è Exc/42 | |
Rika / Mathieu | . | 9è Exc/25 | . | 10è Exc/43 | 10è Exc/43 | 28è TB/42 | |
Thalia / Odile | . | 6è Exc/25 | . | 13è Exc/43 | 8è Exc/43 | 16è Exc/42 | |
Véga / Alex | . | éliminé | . | 3è Exc/43 | 2è Exc/43 | 6è Exc/42 | |
Meilleur chien de la journée Vainqueur du Challenge Georges Scion |
14 & 15/06/2008: CHAUMONT FAR Royal Canin Juges samedi : M. HESSENAUER, A. KIFFER Juges dimanche : D. DREYER, G. DESHAIES |
||||||
CAT | Equipe | Manche 1 | Manche 2 | Cumul | 3ème Degré | |
A | Lou / Danielle | 8è Exc | 13è Exc | 7ème/148 Sélectionné |
éliminé | |
C | Ämy / Gaëtan | 67è Exc | éliminé | 196ème/291 | . | |
Back / Alex | 86è TB | 5è Exc | 48ème/291 | . | ||
Bahia / Olivier | éliminé | 198è B | 232ème/291 | . | ||
Plouf / Dominique | 59è Exc | 26è Exc | 29ème/291 Sélectionné |
4è Exc/46 | ||
Ranie / Olivier | éliminé | 90è Exc | 178ème/291 | 13è TB/46 | ||
Thalia / Odile | 65è Exc | 46è Exc | 33ème/291 Sélectionné |
. | ||
Véga / Alex | éliminé | 12è Exc | 140ème/291 | . |
08/06/2008 : MONDELANGE Juges : Messieurs Dominique VIDALE et Daniel HESSENAUER |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
A | Lou / Danielle | . | . | 2è Exc/4 | 6è Exc/29 | 4è Exc/29 | 5è Exc/29 |
U'Tess / Solène | . | 1er Exc/14 | . | 7è Exc/29 | 1er Exc/29 | 2è Exc/29 | |
C | Back/ Alex | . | 5è Exc/19 | . | 23è TB/48 | 18è TB/48 | 24è TB/48 |
Bahia / Olivier | . | éliminé | . | 15è Exc/48 | 9è Exc/48 | 2è Exc/48 | |
Plouf / Dominique | . | . | 1er Exc/6 | 5è Exc/48 | 4è Exc/48 | 19è Exc/48 | |
Ranie / Olivier | . | . | abandon | 14è Exc/48 | 23è TB/48 | . | |
Rika / Mathieu | . | 8è Exc/19 | . | 7è Exc/48 | 10è Exc/48 | 20è Exc/48 | |
Véga / Alex | . | 1er Exc/19 | . | 13è Exc/48 | 13è Exc/48 | 29è TB/48 |
31/05 & 01/06 /2008: LE TOUQUET CHAMPIONNAT DE FRANCE Juges : Messieurs Alain NICAISE, David POWELL, Jean ROUL, Michel VANNIER, Nicolas RENAUD |
||||||
CAT | Equipe | Cumul Championnat 2è Degré | Cumul Coupe de France 2è Degré | |||
B | Vik / Sylvie | 51è /58 | 51è /58 | |||
C | Ämy / Gaëtan | 31è /223 | 46è /223 | |||
Arkan / Patricia | 130è /223 | 135è /223 | ||||
Rika / Mathieu | 100è /223 | 121è /223 | ||||
CAT | Equipe | Cumul Championnat 3è Degré | Cumul Coupe de France 3è Degré | |||
C | Plouf / Dominique | 7è /62 | 10è /62 |
