Résultats d'Agility 2006 |
05/11/2006: Foire Internationale de Metz Juge : M. Roger MOREAU |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
B | Urcy / Pascal | . | 2è Exc/5 | . | 1er Exc/9 | 1er Exc/9 | éliminé |
C | Rock / Alex | . | éliminé | . | 14è TB/23 | 6è Exc/23 | 4è Exc/23 |
Sun / François | . | . | 3è Exc/5 | 2è Exc/23 | 5è Exc/23 | 18è TB/23 | Thalia / Odile | . | éliminé | . | 11è Exc/23 | 17è TB/23 | 10è Exc/23 |
04/11/2006: Foire Internationale de Metz Juge : M. Alain KIFFER |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
A | Loo / Olivier | . | . | . | 2è Exc/7 | 5è Exc/8 | 1er Exc/8 |
B | Daisy / Brigitte | . | éliminé | . | 3è Exc/14 | 1er Exc/14 | 5è TB/14 | Ulrika / Marcel | . | 4è Exc/8 | . | éliminé | éliminé | 3è TB/14 | Velcro / Pierre | . | 5è TB/8 | . | 9è TB/14 | 7è B/14 | 9è B/14 |
C | Plouf / Dominique | . | 2è Exc/10 | . | 3è Exc/14 | 1er Exc/15 | éliminé | Ranie / Olivier | . | . | éliminé | 1er Exc/14 | éliminé | éliminé |
Simba / Eric | . | 7è Exc/10 | . | 4è Exc/14 | 9è TB/15 | 8è B/15 | Topaze / Marcel | . | 4è Exc/10 | . | 12è TB/14 | 7è Exc/15 | éliminé | Rika / Mathieu(E) | . | 1er Exc/2 | . | 1er Exc/2 | 1er Exc/2 | 1er Exc/2 |
15/10/2006: SAULX les Chartreux Juges : Mrs. René RAUWEL, Roger MOREAU |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
C | Ranie / Olivier | . | . | 15è TB/25 | 2è Exc/69 | éliminé | 1e Exc/68 |
15/10/2006: VAL DE METZ Juges : Mrs. G. DESHAIES, M. ALFF |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
A | Loo / Danielle | . | . | 2è Exc/4 | 2è Exc/32 | 1er Exc/32 | éliminé | Piolane / Magali | . | éliminé | . | éliminé | éliminé | éliminé | U'Tess / Solène(E) | . | 1er Exc/1 | . | 1er Exc/4 | 1er TB/4 | 1er Exc/3 |
B | Daisy / Brigitte | . | 2è Exc/12 | . | éliminé | 10è TB/26 | 7è TB/26 | Ulrika / Marcel | . | 6è Exc/12 | . | éliminé | 6è Exc/26 | éliminé | Velcro / Pierre | . | 3è Exc/12 | . | 2è Exc/26 | 3è Exc/26 | éliminé |
C | Plouf / Dominique | . | 3è Exc/57 | . | éliminé | 26è TB/57 | éliminé | Rock / Alex | . | éliminé | . | éliminé | 11è Exc/57 | 7è Exc/54 |
Sun / François | . | . | 1er Exc/4 | éliminé | éliminé | 15è Exc/54 | Topaze / Marcel | . | éliminé | . | éliminé | éliminé | éliminé | Véga / Alex | . | éliminé | . | éliminé | 19è TB/57 | éliminé | Rika / Mathieu(E) | . | 1er Exc/4 | . | 5è B/9 | 2è Exc/9 | 2è Exc/7 |
01/10/2006: CHARMES Juge : M. Dominique VIDALE |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
A | Loo / Danielle | . | . | 2è Exc/3 | 5è Exc/11 | 5è Exc/11 | 1er Exc/11 |
B | Ulrika / Marcel | . | éliminé | . | 1er Exc/10 | 3è Exc/10 | 7è Exc/10 |
C | Plouf / Dominique | . | 5è Exc/14 | . | 14è TB/27 | 8è Exc/27 | 3è Exc/26 | Ranie / Olivier | . | . | 2è Exc/4 | 15è TB/27 | 1er Exc/27 | abandon | Rock / Alex | . | 2è Exc/14 | . | 13è TB/27 | 3è Exc/27 | 4è Exc/26 | Simba / Eric | . | 7è Exc/14 | . | 8è Exc/27 | 16è TB/27 | 9è Exc/26 |
Sun / François | . | . | 1er Exc/4 | 2è Exc/27 | éliminé | 16è TB/26 | Topaze / Marcel | . | 6è Exc/14 | . | éliminé | 19è TB/27 | éliminé | Véga / François | . | 1er Exc/14 | . | éliminé | 2è Exc/27 | 1er Exc/26 |
24/09/2006: DIEUZE Juge : M. Dominique VIDALE |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
A | Loo / Olivier | . | . | . | 11è Exc/21 | 2è Exc/21 | 5è Exc/18 | U'Tess / Solène(E) | . | 1er Exc/2 | . | 1er Exc/2 | 1er Exc/2 | 1er Exc/2 |
B | Daisy / Brigitte | . | 4è Exc/5 | . | 3è Exc/10 | 6è TB/11 | 7è Exc/11 | Ulrika / Marcel | . | 3è Exc/5 | . | éliminé | 3è Exc/11 | 6è Exc/11 |
C | Plouf / Dominique | . | 2è Exc/21 | . | 9è Exc/34 | 3è Exc/34 | 4è Exc/33 | Ranie / Olivier | . | . | 2è Exc/6 | 8è Exc/34 | 15è TB/34 | abandon | Rock / Alex | . | 1er Exc/21 | . | éliminé | 11è Exc/34 | 14è Exc/33 |
Sun / François | . | . | 3è Exc/6 | 1er Exc/34 | éliminé | 11è Exc/33 | Thalia / Odile | . | 7è Exc/21 | . | éliminé | 12è Exc/34 | éliminé | Topaze / Marcel | . | éliminé | . | éliminé | éliminé | éliminé | Véga / Alex | . | 3è Exc/21 | . | éliminé | éliminé | 20è TB/33 | Rika / Mathieu(E) | . | 1er Exc/2 | . | éliminé | 1er Exc/2 | éliminé |
17/09/2006: SAINT DIZIER Juge : M. Dominique VIDALE |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
C | Simba / Eric | . | 6è Exc/17 | . | éliminé | 9è Exc/33 | 8è Exc/31 |
17/09/2006: TIERCELET Juge : M. Guy DESHAIES |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
B | Ulrika / Marcel | . | 1er Exc/1 | . | 2è Exc/9 | 2è Exc/9 | 6è Exc/9 |
C | Plouf / Dominique | . | 10è TB/20 | . | 7è Exc/34 | éliminé | 10è Exc/33 |
Rock / Alex | . | 1er Exc/20 | . | 3è Exc/34 | 11è Exc/33 | 9è Exc/33 | |
Sun / François | . | . | éliminé | 2è Exc/34 | 2è Exc/33 | 6è Exc/33 | |
Meilleur chien de la journée toutes catégories | |||||||
Thalia / Odile | . | éliminé | . | 15è Exc/34 | 15è TB/33 | 11è Exc/33 | |
Topaze / Marcel | . | éliminé | . | 21è TB/34 | éliminé | éliminé | |
Véga / Alex | . | 2è Exc/20 | . | 5è Exc/34 | éliminé | 20è TB/33 |
10/09/2006: FALCK Juge : M. Steve MEDAUER |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
A | Lou / Danielle | . | . | 1er Exc/3 | 8è Exc/21 | 7è Exc/19 | 10è Exc/20 |
B | Ulrika / Marcel | . | 4è Exc/8 | . | éliminé | 9è B/13 | 9è Exc/13 | Urcy / Pascal | . | 3è Exc/8 | . | 4è Exc/13 | éliminé | 8è Exc/13 | Velcro / Pierre | . | 6è TB/8 | . | 3è Exc/13 | 8è TB/13 | 10è TB/13 | Vik / Sylvie | . | éliminé | . | 8è B/13 | 2è Exc/13 | 4è Exc/13 |
C | Plouf / Dominique | . | 8è Exc/25 | . | 9è Exc/35 | 16è TB/32 | éliminé | Ranie / Olivier | . | . | éliminé | 1er Exc/35 | 1er Exc/32 | 21è Exc/31 |
Rock / Alex | . | 1er Exc/25 | . | 3è Exc/35 | 3è Exc/32 | 6è Exc/31 | |
2ème Meilleur chien de la journée toutes catégories | |||||||
Simba / Eric | . | éliminé | . | éliminé | 18è TB/32 | 23è B/31 | |
Sun / François | . | . | 1er Exc/4 | 2è Exc/35 | 2è Exc/32 | 3è Exc/31 | |
Meilleur chien de la journée toutes catégories | |||||||
Thalia / Odile | . | 12è TB/25 | . | 22è TB/35 | 12è Exc/32 | éliminé | |
Topaze / Marcel | . | 14è TB/25 | . | 24è TB/35 | 22è TB/32 | 18è Exc/31 |
03/09/2006: CREUTZWALD Juges : Mrs MAUER ; WITTE |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
A | Loo / Danielle | . | . | 1er Exc/3 | 9è Exc/36 | 1er Exc/37 | 2è Exc/34 | S'Etoile / Aurélie | . | 9è Exc/21 | . | 6è Exc/36 | 9è Exc/37 | 9è Exc/34 |
B | Urcy / Pascal | . | 3è Exc/12 | . | 2è Exc/23 | 5è Exc/23 | 14è TB/22 | Vik / Sylvie | . | éliminé | . | éliminé | éliminé | 12è Exc/22 |
C | Plouf / Dominique | . | éliminé | . | éliminé | éliminé | éliminé | Prince / Kévin | . | . | 4è Exc/11 | 5è Exc/56 | 8è Exc/57 | 10è Exc/57 | Ranie / Olivier | . | . | éliminé | 21è TB/56 | 11è Exc/57 | éliminé | Rock / Alex | . | 15è TB/30 | . | 8è Exc/56 | 3è Exc/57 | 4è Exc/57 | Simba / Eric | . | 13è TB/30 | . | 35è B/56 | 25è B/57 | 18è Exc/57 |
Sun / François | . | . | . | éliminé | éliminé | . |
02/09/2006: SULLY sur LOIRE Nationale du Retriever -CF Juge : M. Jean-Paul PETITDIDIER |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
C | Thalia / Odile | . | 7è Exc/16 | . | 4è Exc/36 | 17è Exc/37 | 3è Exc/38 |
Vainqueur du relais en équipe avec Carole et Guy du club de Moyeuvre |
26 & 27 /08/2006: COMMENTRY Nationale du Berger Belge |
|||||
CAT | Equipe | Challenge R. Demillier |
Championnat de France | 3è Degré | |
A | Loo / Danielle | 5è Exc/15 | 2è Exc/15 | 1er Exc | |
C | Ranie / Olivier | 16è Exc/73 | 1er Exc/74 | 18è TB |
27/08/2006: MOYEUVRE Juge : Mm Linda BOURASSE |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
A | U'Tess / Solène(E) | . | 2è Exc/2 | . | 1er Exc/3 | 1er Exc/3 | 1er Exc/3 |
B | Daisy / Brigitte | . | éliminé | . | 8è Exc/13 | 3è Exc/13 | éliminé | Ulrika / Marcel | . | 1er Exc/8 | . | 7è Exc/13 | 8è B/13 | 7è TB/13 | Urcy / Pascal | . | 2è Exc/8 | . | 3è Exc/13 | éliminé | 5è TB/13 | Velcro / Pierre | . | éliminé | . | 1er Exc/13 | 2è Exc/13 | 10è TB/13 | Vik / Sylvie | . | éliminé | . | éliminé | 1er Exc/13 | 3è Exc/13 |
C | Plouf / Dominique | . | 2è Exc/24 | . | 10è Exc/38 | 10è Exc/37 | 2è Exc/37 | Prince / Kévin | . | . | 1er Exc/5 | 12è Exc/38 | éliminé | éliminé | Rock / Alex | . | 1er Exc/24 | . | 19è TB/38 | 4è Exc/37 | 5è Exc/37 | Simba / Eric | . | 16è B/24 | . | 23è TB/38 | 7è Exc/37 | éliminé |
Sun / François | . | . | 5è B/5 | 1er Exc/38 | 2è Exc/37 | éliminé | |
Thalia / Odile | . | 5è Exc/24 | . | 5è Exc/38 | 20è TB/37 | éliminé | |
Topaze / Marcel | . | 17è TB/24 | . | non classé | 25è B/37 | 10è Exc/37 | |
Véga / Alex | . | éliminé | . | 8è Exc/38 | éliminé | 17è Exc/37 | |
Rika / Mathieu(E) | . | éliminé | . | 3è TB/5 | 1er Exc/5 | 1er Exc/5 | |
D | Vaïka / Imilie | . | éliminé | . | 1er Exc/1 | non classé | éliminé |
20/08/2006: TOUL Juges : Mrs.Roger DUPONT, Romain BINSFELD |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
A | Piolane / Magali | . | éliminé | . | 9è Exc/29 | éliminé | 22è B/29 |
U'Tess / Solène(E) | . | 1er Exc/4 | . | éliminé | éliminé | 1er Exc/5 | |
B | Ulrika / Marcel | . | 1er Exc/5 | . | 4è Exc/14 | éliminé | 2è Exc/11 |
C | Plouf / Dominique | . | éliminé | . | 16è Exc/51 | éliminé | 3è Exc/47 | Rock / Alex | . | 1er Exc/30 | . | 23è TB/51 | 6è Exc/49 | 16è Exc/47 |
Sun / François | . | . | éliminé | 21è TB/51 | 2è Exc/49 | éliminé | |
Topaze / Marcel | . | éliminé | . | éliminé | éliminé | non classé | |
Véga / Alex | . | éliminé | . | éliminé | 5è Exc/49 | 13è Exc/47 | |
Rika / Mathieu(E) | . | 1er Exc/2 | . | 2é Exc/3 | 1er Exc/3 | 2è TB/3 |
12 & 13 /08/2006: ARMBOUTS CAPPEL Finale du GRAND PRIX DE FRANCE Juges : M. JOURDENS, A. ERDOS, R. RAUWEL, A. NICAISE |
|||||
CAT | Equipe | Agility | Jumping | Cumul | |
A | U'Tess/ Solène (E) | 1er Exc | 9è Exc | 3ème / 14 | |
B | Urcy / Pascal | 31è Exc | 70è B | 63ème / 87 | |
C | Malko / Kévin | 76è Exc | 191è TB | 99ème / 262 | |
Rock / Alex | 131è TB | 52è Exc | 94ème / 262 | ||
Rika / Mathieu(E) | 1er Exc | 2è Exc | 1er / 15 Vainqueur du GPF cat C Espoir |
||
Sun / François | Participation en Equipe Régionale de Lorraine 1er au classement des régions |
5 & 6 /08 /2006: LA GARETTE MASTERS FRANCE Royal Canin Juges : F. DURIEUX, M.GAYRAUD, D. MARTINEZ, C. MILLOTTE |
|||||||
CAT | Equipe | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | CUMUL | |
C | Ranie / Olivier | 141è TB | 46è Exc | 52è Exc | . | 56è /147 |
30/07/2006: MUNSTER Juges : Mrs. Christian JARLES, Steve MEDAUER |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
C | Simba / Eric | . | éliminé | . | 31è B/42 | 26è TB/40 | 18è Exc/40 |
30/07/2006: FALCK Juge : M. Daniel HESSENHAUER |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
A | Loo / Danielle | . | . | éliminé | 3è Exc/13 | 1er Exc/13 | 1er Exc/13 |
B | Ulrika / Marcel | . | éliminé | . | 2è Exc/5 | éliminé | 5è B/5 |
C | Plouf / Dominique | . | éliminé | . | éliminé | 9è Exc/32 | 6è Exc/31 | Ranie / Olivier | . | . | 1er Exc/4 | 6è Exc/32 | 15è TB/32 | 1er Exc/31 | Rock / Alex | . | 1er Exc/19 | . | 21è TB/32 | 4è Exc/32 | 16è Exc/31 |
Sun / François | . | . | 2è Exc/4 | éliminé | éliminé | 2è Exc/31 | |
Topaze / Marcel | . | éliminé | . | 17è TB/32 | 13è TB/32 | 20è Exc/31 | |
Véga / Alex | . | éliminé | . | 3è Exc/32 | éliminé | éliminé |
23/07/2006: PONT A MOUSSON Juge : Mr Steve MEDAUER |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
A | Piolane / Magali | . | . | éliminé | éliminé | éliminé | éliminé |
S'Etoile / Aurélie | . | 5è TB/13 | . | 16è TB/22 | 10è Exc/22 | 7è Exc/20 | |
B | Daisy / Brigitte | . | 3è Exc/7 | . | 7è Exc/13 | 6è Exc/12 | 8è Exc/12 | Urcy / Pascal | . | 4è TB/7 | . | 4è Exc/13 | 4è Exc/12 | 7è Exc/12 | Vik / Sylvie | . | 1er Exc/7 | . | éliminé | éliminé | 5è Exc/12 |
C | Malko / Kévin | . | . | . | 3è Exc/35 | 11è Exc/35 | 11è Exc/35 |
Mirko / Magali | . | . | . | 6è Exc/35 | 5è Exc/35 | 25è TB/35 | Prince / Kévin | . | . | 1er Exc/6 | 2è Exc/35 | 21è Exc/35 | 21è Exc/35 | Véga / Alex | . | 5è TB/15 | . | éliminé | éliminé | 5è Exc/35 |
Végas / Stéphane | 5è TB/10 | . | . | 17è TB/35 | éliminé | 26è TB/35 | |
D | Vaïka / Julie(E) | non classé | . | . | éliminé | 1er B/1 | 1er TB/1 |
22/07/2006: PONT A MOUSSON Juge : Mm Caroline HUBERT-MEYNIER |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
A | Loo / Danielle | . | . | 1er Exc/3 | 2è Exc/13 | 2è Exc/13 | 1er Exc/13 |
Meilleur chien de la journée toutes catégories | |||||||
Tisane / Isabelle | 1er Exc/1 | . | . | éliminé | éliminé | éliminé | |
U'Tess / Solène(E) | . | 2è Exc/3 | . | 1er TB/4 | 1er Exc/4 | éliminé | |
B | Ulrika / Marcel | . | 3è Exc/8 | . | 11è Exc/14 | 5è Exc/14 | 5è TB/14 | Velcro / Pierre | . | 5è TB/14 | . | 9è Exc/14 | éliminé | éliminé |
C | Plouf / Dominique | . | 5è Exc/24 | . | 6è Exc/45 | éliminé | 7è Exc/41 | Olga / Marie | . | . | . | 12è Exc/45 | abandon | . | Ranie / Olivier | . | . | 1er Exc/5 | 1er Exc/45 | éliminé | 19è Exc/41 | Rock / Alex | . | 1er Exc/24 | . | 18è Exc/45 | 9è Exc/44 | 20è Exc/41 |
Simba / Eric | . | éliminé | . | éliminé | 21è TB/44 | 26è B/41 | |
Sun / François | . | . | 2è Exc/5 | 3è Exc/45 | éliminé | éliminé | |
Thalia / Odile | . | 4è Exc/24 | . | éliminé | 6è Exc/44 | éliminé | |
Topaze / Marcel | . | 10è Exc/24 | . | 28è TB/45 | 5è Exc/44 | 11è Exc/41 | |
Rika / Mathieu(E) | . | 1er Exc/4 | . | 1er Exc/5 | 1er Exc/5 | 2è Exc/4 |
14/07/2006: MONTIGNY les Metz Juge : M. Steve MEDAUER |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
A | Lou / Danielle | . | . | éliminé | 3è Exc/17 | 5è Exc/17 | 3è Exc/17 |
U'Tess / Solène(E) | . | éliminé | . | 1er Exc/4 | 1er Exc/4 | 1er Exc/2 | |
B | Urcy / Pascal | . | 2è TB/5 | . | 7è TB/14 | 2è Exc/14 | 4è Exc/14 | Velcro / Pierre | . | 1er Exc/5 | . | 3è Exc/14 | 4è Exc/14 | 10è TB/14 |
Vik / Sylvie | 1er Exc/3 - BREVET - | . | 6è TB/14 | éliminé | éliminé | ||
C | Plouf / Dominique | . | 5è Exc/19 | . | 9è Exc/40 | 2è Exc/40 | 3è Exc/37 |
Prince / Kévin | . | . | éliminé | 5è Exc/40 | 7è Exc/40 | 9è Exc/37 | Ranie / Olivier | . | . | 1er Exc/2 | 1er Exc/40 | 1er Exc/40 | 25è TB/37 |
Thalia / Odile | . | 1er Exc/19 | . | 34è TB/40 | 5è Exc/40 | 7è Exc/37 | |
Rika / Mathieu(E) | . | 1er Exc/1 | . | 1er Exc/3 | 1er Exc/3 | 1er Exc/3 |
09/07/2006: OBERNAUMEN Juge : M. Daniel HESSENHAUER |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
D | Vaïka / Imilie | . | 3è Exc/4 | . | 3è Exc/4 | 2è Exc/4 | 3è Exc/4 |
08 & 09/07/2006: ANNONAY FAR Royal Canin Juge : Mrs. J. VASSEROT, D. MERYEUX, D. DREYER |
||||||
CAT | Equipe | Agility | Jumping | Cumul | 3ème Degré | |
A | Lou / Danielle | 59è TB/115 | 17è Exc/115 | 38ème /115 | 1er Exc/24 | |
C | Ranie / Olivier | 1er Exc/216 | 5è Exc/216 | 1er /216 | éliminé | |
1er Sélectionné et Vainqueur de la FAR en Catégorie C | ||||||
Simba / Eric | 32è Exc/216 | éliminé | 130ème /216 | . | ||
Sun / François | 4è Exc/216 | 141è TB/216 | 63ème /216 | éliminé |
25/06/2006: SAINT DIE Juges : Mrs. Guy DESHAIES, Patrick FOURCOT (stagiaire) |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
A | Lou / Danielle | . | . | 2è Exc/3 | 1er Exc/15 | 1er Exc/15 | 2è Exc/15 |
Piolane / Magali | . | 6è TB/10 | . | 12è TB/15 | éliminé | éliminé | |
S'Etoile / Aurélie | . | 2è Exc/10 | . | 2è Exc/15 | 2è Exc/15 | 4è Exc/13 | |
B | Ulrika / Marcel | . | 3è TB/5 | . | éliminé | 5è Exc/12 | 7è B/12 | Urcy / Pascal | . | 1er Exc/5 | . | 2è Exc/12 | éliminé | 4è Exc/12 | Velcro / Pierre | . | 2è Exc/5 | . | éliminé | éliminé | 6è TB/12 | Vik / Sylvie | éliminé | . | . | 4è Exc/12 | 2è Exc/12 | 3è Exc/12 |
C | Plouf / Dominique | . | 7è Exc/23 | . | 6è Exc/38 | 11è Exc/33 | 17è Exc/31 | Ranie / Olivier | . | . | 2è Exc/5 | 5è Exc/38 | 1er Exc/33 | 1er Exc/31 |
Rock / Alex | . | 6è Exc/23 | . | 2è Exc/38 | 3è Exc/33 | 7è Exc/31 | |
Meilleur chien de la journée toutes catégories | |||||||
Simba / Eric | . | 18è B/23 | . | éliminé | 19è TB/33 | 23è TB/31 | |
Sun / François | . | . | éliminé | 16è TB/38 | 2è Exc/33 | 4è Exc/31 | |
Thalia / Odile | . | 10è Exc/23 | . | 3è Exc/38 | 6è Exc/33 | 9è Exc/31 | |
Le Club de Pont à Mousson remporte le Trophée de la Ville de Saint Dié pour la 3ème année consécutive |
18/06/2006: AUDUN LE ROMAN Juges : Mrs. Christian JARLES, Steve MEDAUER |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
A | Lou / Danielle | . | . | 1er Exc/6 | 1er Exc/39 | éliminé | 2è Exc/35 |
S'Etoile / Aurélie | . | 4è Exc/20 | . | 15è Exc/39 | 20è B/39 | 7è Exc/35 | |
U'Tess / Solène(E) | . | 2è Exc/5 | . | 3è Exc/9 | éliminé | 2è Exc/6 | |
B | Daisy / Brigitte | . | 4è Exc/10 | . | 2è Exc/22 | 6è Exc/23 | 15è TB/21 | Urcy / Pascal | . | 5è Exc/10 | . | éliminé | éliminé | 7è Exc/21 | Velcro / Pierre | . | 2è Exc/10 | . | éliminé | 8è TB/23 | 2è Exc/21 | Vik / Sylvie | 1er Exc/6 | . | . | 3è Exc/22 | 4è Exc/23 | 1er Exc/21 |
C | Plouf / Dominique | . | 3è Exc/37 | . | éliminé | éliminé | 4è Exc/66 | Ranie / Olivier | . | . | 2è Exc/8 | 1er Exc/69 | 20è TB/69 | 22è Exc/66 | Rock / Alex | . | 16è Exc/37 | . | éliminé | 15è Exc/69 | 27è Exc/66 |
Simba / Eric | . | 12è Exc/37 | . | 5è Exc/69 | 28è TB/69 | 39è TB/66 | |
Sun / François | . | . | 1er Exc/8 | 9è exc/69 | 1er Exc/69 | 25è Exc/66 | |
Thalia / Odile | . | 9è Exc/37 | . | 26è Exc/69 | éliminé | 6è Exc/66 | |
Véga / Alex | 3è Exc/13 - BREVET - | . | éliminé | 16è Exc/69 | 3è Exc/66 | ||
Rika / Mathieu(E) | . | 1er Exc/5 | . | 3è TB/9 | 3è TB/9 | 3è Exc/9 | |
D | Vaïka / Imilie | . | 1er Exc/1 | . | 2è Exc/2 | éliminé | 1er Exc/2 |
10 & 11/06/2006: LE TOUQUET FAR Royal Canin Juges en cat. A : Mrs. N. DELATRE, A. NICAISE Juges en cat. C : Mrs. A. ERDOS, J. ROULE, A. NICAISE |
||||||
CAT | Equipe | Agility | Jumping | Cumul | 3ème Degré | |
A | Lou / Danièle | 55è Exc/123 | 58è Exc/123 | 49ème /123 | 14è TB/27 | |
C | Ranie / Olivier | 155è TB/312 | 7è Exc/312 | 78ème /312 | 5è Exc/57 | |
Rock / Alex | 79è Exc/312 | 29è Exc/312 | 38ème /312 | . | ||
Sun / François | éliminé | 19è Exc/312 | 207ème /312 | 3è Exc /57 |
28/05/2006: DIEUZE Juge : M. Dominique DREYER |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
A | Lou / Danielle | . | . | éliminé | 12è TB/18 | éliminé | 5è Exc/18 |
B | Urcy / Pascal | . | 3è Exc/3 | . | 2è TB/5 | 1er Exc/5 | éliminé | Vik / Sylvie | 1er Exc/2 | . | . | éliminé | 3è Exc/5 | 2è TB/5 |
C | Plouf / Dominique | . | éliminé | . | 10è TB/31 | 10è TB/31 | éliminé | Ranie / Olivier | . | . | 1er Exc/5 | 4è Exc/31 | éliminé | 7è Exc/31 | Rock / Alex | . | 4è Exc/13 | . | 2è Exc/31 | 2è Exc/31 | éliminé |
Sun / François | . | . | éliminé | 1er Exc/31 | 1er Exc/31 | éliminé |
25/05/2006: LUDRES Juge : M. Romain BINSFELD |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
A | Piolane / Magali | . | éliminé | . | 7è Exc/17 | 7è TB/17 | - | S'Etoile / Aurélie | . | 1er Exc/7 | . | 2è Exc/17 | éliminé | - |
C | Mirko / Magali | . | . | . | 7è Exc/36 | éliminé | - |
Simba / Eric | . | 8è Exc/20 | . | 12è Exc/36 | 13è TB/31 | - |
21/05/2006: BAR LE DUC Juge : M. Alain KIFFER |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
A | Lou / Danielle | . | . | 1er Exc/2 | 1er Exc/4 | éliminé | 3è Exc/4 |
U'Tess / Solène(E) | . | 1er Exc/1 | . | 1er Exc/3 | 1er Exc/3 | 1er Exc/3 | |
B | Velcro / Pierre | . | 1er Exc/1 | . | éliminé | 3è TB/6 | 1er Exc/6 |
C | Plouf / Dominique | 1er Exc/2 - BREVET - | . | 2è Exc/23 | éliminé | éliminé | Ranie / Olivier | . | . | éliminé | 1er Exc/23 | 2è Exc/23 | éliminé | Rock / Alex | . | 2è Exc/13 | . | 4è Exc/23 | 4è Exc/23 | 3è Exc/22 |
Simba / Eric | . | 8è Exc/13 | . | 7è Exc/23 | 15è Exc/23 | éliminé | |
Sun / François | . | . | 1er Exc/5 | éliminé | 1er Exc/23 | 7è Exc/22 | |
Thalia / Odile | . | 3è Exc/13 | . | élimliné | 14è Exc/23 | 13è Exc/22 | |
Rika / Mathieu(E) | . | 1er Exc/2 | . | 2è TB/3 | 3è Exc/3 | 3è TB/3 | |
D | Vaïka / Imilie | 1er Exc/1 - BREVET - | . | éliminé | 1er Exc/1 | 1er B/1 |
14/05/2006: SARREGUEMINES Juge : M. Romain STEIN |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
A | Lou / Danielle | . | . | 1er Exc/3 | 12è TB/22 | 6è Exc/21 | 2è Exc/21 |
B | Velcro / Pierre | . | 6è B/6 | . | 2è Exc/10 | éliminé | éliminé |
C | Plouf / Dominique | 2è Exc/8 | . | . | 10è TB/27 | 12è TB/27 | 10è Exc/27 | Ranie / Olivier | . | . | 1er TB/2 | 6è Exc/27 | 1er Exc/27 | 2è Exc/27 |
Rock / Alex | . | 4è Exc/13 | . | 2è Exc/27 | 4è Exc/27 | 4è Exc/27 | |
Meilleur chien de la journée toutes catégories | |||||||
Sun / François | . | . | éliminé | 11è TB /27 | 2è Exc/27 | 1er Exc/27 | |
Thalia / Odile | . | 1er Exc/13 | . | 4è Exc/27 | 14è TB/27 | 11è Exc/27 | |
Véga / François | éliminé | . | . | éliminé | 17è TB/27 | non classé |
07/05/2006: VILLERS les NANCY Juge : M. Christophe MAHOUDEAUX |
|||||||
CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | 3ème D | Open | GPF | Jumping |
B | Ulrika / Marcel | . | éliminé | . | 11è TB/16 | 9è Exc/16 | 12è TB/16 | Velcro / Pierre | . | 3è B/5 | . | 10è TB/16 | 11è TB/16 | 9è Exc/16 |
C | Plouf / Dominique | 3è Exc/12 | . | . | 24è TB/38 | 28è B/38 | 1er Exc/35 |
Thalia / Odile | . | éliminé | . | 9è Exc/38 | éliminé | 5è Exc/35 | |
